Non-Residency Property Details
| Property/House Id | 09/15/32/10AL | |||||||||||||||||||||||
| Assessment Date. (DD-MM-YYYY) | 01-04-2017 | |||||||||||||||||||||||
| Calculation Date. (DD-MM-YYYY) | 01-04-2024 | |||||||||||||||||||||||
| Form No. | 488 | |||||||||||||||||||||||
| Zone Name | Hari Parvat | |||||||||||||||||||||||
| Tax Ward Name | Hari Parvat | |||||||||||||||||||||||
| Corporator Ward No. & Name | 81, KAMLA NAGAR BLOCK-A-B-C-D | |||||||||||||||||||||||
| Block Name | 32A/A | |||||||||||||||||||||||
| Mohalla Name | KAMLA NAGAR BLOCK A | |||||||||||||||||||||||
| Property Type | Non-Residential. | |||||||||||||||||||||||
| Property Popular Name | Rashmi palace | |||||||||||||||||||||||
| Building Category | Shops | |||||||||||||||||||||||
| Owner/Occupier Name | SWARNIYA REAL STATE Pvt. Ltd. , | |||||||||||||||||||||||
| House No. | 32A/A-1/15AV-5,6,7,8,9 | |||||||||||||||||||||||
| Property/House Address | KAMLA NAGAR,AGRA | |||||||||||||||||||||||
| Mobile No. | 9719500660 | |||||||||||||||||||||||
| Road Width | More than 24 Meter | |||||||||||||||||||||||
Property Details:
| ||||||||||||||||||||||||
| Total ARV | 75643 | |||||||||||||||||||||||
| Yearly Tax | 9834 | |||||||||||||||||||||||
| Current Tax | 9834 | |||||||||||||||||||||||
| Arrear | 9834 | |||||||||||||||||||||||
| Interest | 1180 | |||||||||||||||||||||||
| 10% Discount On Current Tax | 983 | |||||||||||||||||||||||
| Total tax Due | 19865 | |||||||||||||||||||||||
Payment History : Property No. 09/15/32/10AL
| S.No. | Ward. | House No. | Deposite Date | Receipt No | Deposite Amount | Period |
| 1 | 1 | 32A/A-1/15AV-5,6,7,8,9 | 16/07/2015 | 3771/55 | 71872 | 01-04-2014 TO 31-03-2016 |
| 2 | 1 | 32A/A-1/15AV-5,6,7,8,9 | 08/06/2016 | 4419/67 | 32022 | 01-04-2016 TO 31-03-2017 |
| 3 | 1 | 32A/A-1/15AV-5,6,7,8,9 | 08/06/2016 | 4419/68 | 6344 | 01-04-2016 TO 31-03-2017 |
| 4 | 1 | 32A/A-1/15AV-5,6,7,8,9 | 08/06/2017 | 5228/44 | 5710 | 01-04-2017 TO 31-03-2018 |
| 5 | 1 | 32A/A-1/15AV-5,6,7,8,9 | 31/03/2019 | 28820 | 2018-19 |
Online Payment History - Property No. 09/15/32/10AL
| S.No. | Ward. | House No. | Deposite Date | Receipt No | Deposite Amount | Period |
| 1 | Hari Parvat | 32A/A-1/15AV-5,6,7,8,9 | 02/02/2024 | 20232024020103333 | 280681 | Upto 31st March 2024 |
नोट:- यह कंप्यूटर जनरेटेड विवरण है कोई त्रुटि होने पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तय किया गया ग्रह कर व् बकाया राशि मान्य होगा |